Lykia Links Golfplatz
Lykia Golf Links wurde im November 2008 eröffnet und ist der erste Links-Golfplatz in der Türkei. Es wurde vom Dye Designs-Team unter der Leitung von Perry Dye, dem Sohn des berühmten Golfarchitekten Pete Dye, entworfen.
Das Lykia Golf Links ist eine perfekte Ergänzung zu den vielen Golfplätzen von Belek.
Dieser herrliche 18-Loch-Golfplatz mit Par 72 befindet sich auf 60 Hektar Land und erstreckt sich über 6.950 m entlang des Sandstrandes und des blauen Wassers des Mittelmeers.
Golfer lieben den herrlichen Blick auf die Küste durch die 18 Löcher. Die Löcher 13 bis 16 befinden sich direkt an der Küste. Die Gefahren auf den Fairways werden normalerweise von Sanddünen und Bunkern entworfen, aber die Herausforderung liegt auch hier in der Länge.
Scorecard
Schwarz | Gold | Blau | rot | Grün | Par | SI | |
1 | 427 | 400 | 393 | 306 | 304 | 4 | 4 |
2 | 478 | 471 | 426 | 366 | 365 | 5 | 14 |
3 | 435 | 393 | 388 | 344 | 310 | 4 | 2 |
4 | 200 | 187 | 161 | 141 | 116 | 3 | 6 |
5 | 422 | 348 | 323 | 273 | 247 | 4 | 12 |
6 | 554 | 502 | 469 | 424 | 387 | 5 | 8 |
7 | 336 | 294 | 266 | 243 | 241 | 4 | 10 |
8 | 176 | 148 | 143 | 120 | 118 | 3 | 18 |
9 | 430 | 362 | 338 | 312 | 280 | 4 | 16 |
aus | 3458 | 3105 | 2907 | 2529 | 2368 | 36 | |
10 | 433 | 382 | 342 | 318 | 295 | 4 | 7 |
11 | 411 | 390 | 358 | 329 | 285 | 4 | 9 |
12 | 396 | 366 | 355 | 326 | 307 | 4 | 5 |
13 | 541 | 509 | 497 | 465 | 458 | 5 | 1 |
14 | 381 | 356 | 304 | 267 | 245 | 4 | 15 |
15 | 182 | 167 | 154 | 144 | 107 | 3 | 13 |
16 | 471 | 462 | 428 | 370 | 334 | 5 | 11 |
17 | 242 | 214 | 192 | 162 | 155 | 3 | 3 |
18 | 410 | 370 | 332 | 283 | 214 | 4 | 17 |
Im | 3467 | 3216 | 2962 | 2664 | 2400 | 36 | |
Brutto | 6925 | 6321 | 5869 | 5193 | 4768 | 72 | |
Bewertung | 77,6 | 74 | 71,4/78 | 73,5 | 70,4 | ||
Steigung | 140 | 135 | 131/139 | 128 | 123 |
Spezifikationen
- Design: Perry O. Dye
- Eröffnung: 2008
- Oberfläche: 630.000 m²,
- Länge: 6925 m.
- Par: 72
- Handicap: Frauen 36, Männer 28
- Gras: Paspalum / Seespray
- Fairways: Herausfordernd und wellig, mit vielen strategischen Optionen
- Driving Range: 25 Stationen mit zwei Enden, 27500 m²
- Putting Green: Mit vielen Stiftpositionen (5630 m²) Mit 15 Stationen (7500 m²)
- Pitching Green: Mit 15 Stationen (7500 qm)
- Seen: 1
- Proshop: Ja
- Akademie: Ja
- Greenfees: € 45,00 – € 150,00 / 18 Löcher