PGA Sultan Golfplatz
Der Sultan Golfplatz wurde im September 2003 eröffnet und hat sich seitdem bereits als einer der besten Golfplätze Europas etabliert. Der Sultan Golfplatz gehört zu den größten Herausforderungen der Region.
Dieser 18-Loch-Par-71-Meisterschaftsplatz ist ein scharfer Test, bei dem sich herausfordernde Löcher durch die Kiefernwälder der Landschaft schlängeln. Für einen Golfurlaub auf höchstem Niveau ist der PGA Sultan Course eine der besten Optionen in Belek.
Schwarz | Gold | Weiß | rot | Par | SI | |
1 | 407 | 369 | 348 | 303 | 4 | 5 |
2 | 154 | 139 | 122 | 100 | 3 | 17 |
3 | 485 | 472 | 449 | 430 | 5 | 15 |
4 | 420 | 400 | 380 | 335 | 4 | 1 |
5 | 341 | 326 | 306 | 286 | 4 | 7 |
6 | 219 | 205 | 188 | 167 | 3 | 11 |
7 | 492 | 457 | 439 | 412 | 5 | 3 |
8 | 186 | 174 | 161 | 135 | 3 | 13 |
9 | 329 | 304 | 279 | 237 | 4 | 9 |
aus | 3033 | 2846 | 2672 | 2405 | 35 | |
10 | 361 | 330 | 308 | 284 | 4 | 16 |
11 | 366 | 343 | 309 | 277 | 4 | 12 |
12 | 433 | 422 | 390 | 363 | 4/5 | 2 |
13 | 401 | 356 | 332 | 300 | 4 | 10 |
14 | 373 | 326 | 296 | 270 | 4 | 4 |
15 | 393 | 367 | 340 | 293 | 4 | 14 |
16 | 539 | 445 | 433 | 366 | 5 | 6 |
17 | 174 | 137 | 132 | 110 | 3 | 18 |
18 | 404 | 386 | 363 | 335 | 4 | 8 |
Im | 3444 | 3112 | 2903 | 2598 | 36/37 | |
Brutto | 6477 | 5958 | 5575 | 5003 | 71/72 |
- Design: Europäisches Golfdesign
- Eröffnung: September 2003
- Oberfläche: 775.000 m² Seaside & Lakes & Pine Trees
- Länge: 6477 m
- Par: 71/72
- Handicap: Frauen 28, Männer 24
- Grüne: Ca. 550 qm Bermuda Tiftdwarf
- Fairways: Eng herausfordernd
- Bunker: ca. 120 qm
- Driving Range: Voll ausgestattet, Computersystem, Erklärungs-Trainingssystem, V1-Computersystem
- Putting Green: 1400 m²
- Chipping Green: 350 m²
- Seen: 19 Seen (für 2 Kurse)
- Proshop: Ja
- Akademie: Ja
- Greenfees: € 79,00 – € 150,00 / 18 Löcher